Вот такое вот чудо мне досталось в наследство.
Плюс к нему прицеп, два плуга (один для пахоты, второй для окучивания), бороны, фреза и пило рама.
Двигатель 1Д90ТА
Минитрактор
Здесь можно скачать каталог запасных частей на него.
А здесь его устройство и эксплуатация.
Плюс к нему прицеп, два плуга (один для пахоты, второй для окучивания), бороны, фреза и пило рама.
Техническая характеристика
Минитрактор ТЗ-4К-14| Длина трактора | мм | 2750 |
| Ширина минимальная | мм | 950 |
| Ширина максимальная | мм | 1170 |
| Высота трактора | м | 1300 |
| Дорожный просвет | мм | 370 |
| Дорожный просвет у порталов | мм | 250 |
| Колея колёс бесступенчатой перестановки | мм | 700-1000 |
| Максимальный радиус поворота | м | 1.9 |
| Максимальный склонный потолок | градусы | 8-12 градусов(от колеи) |
| Вес | кг | 870 |
| число цилиндров | 1 | |
| расположение цилиндров | стоячее | |
| диаметр цилиндра | мм | 90 |
| ход поршня | мм | 104 |
| способ работы | двухтактный | |
| степень сжатия | атм. | 15+0,5 |
| рабочий объём цилиндра | см | 660 |
| номинальная мощность | л.с. | 12 |
| максимальная мощность | л.с. | 13 |
| номинальные обороты | об./мин. | 2200 |
| мощность при: | ||
| 2200 об./мин. | л.с. | — |
| 2000 об./мин. | л.с. | 10 |
| 1800 об./мин. | л.с. | 9 |
| 1500 об./мин. | л.с. | |
| Направление вращения | влево по часовой стрелке | |
| Система охлаждения | воздушная | |
| Смазка двигателя | масло-поршневой насос | |
| Средний расход смазочного масла | грамм | 48+/-10% |
| Контрольный расход топлива | г/л.с./час | 210+10% |
| Регулятор | мощности | |
| Вес двигателя с маховиком и оборудованием | кг | 100 |
| Вес маховика нормального исполнения | кг | 22 |
| Крутящийся момент маховика | кг/м | 1.22 |
| Средняя скорость поршня при: | ||
| 2200 об./мин. | м/сек | 7.62 |
| 2000 об./мин | м/сек | 6.93 |
| 1800 об./мин. | м/сек | 6.24 |
| 1500 об./мин. | м/сек | 5.2 |
| Среднее полезное сжатие на поршне при: | ||
| 2200 об./мин. | кг/см | 3.170 |
| 2000 об./мин. | кг/см | 3.401 |
| 1800 об./мин. | кг/см | 3.401 |
| 1500 об./мин. | кг/см | 3.401 |
Минитрактор
| Двигатель типа | 1Д90ТА | |
| Давление сжатия | кг/см | 40 |
| Давление сгорания максимальное | кг/см | 65 |
| Крутящийся момент при номининальной мощности | кг/м | 3,91 |
| Насос высокого давления «Мотор пал» | ПР1А6К290г135 | |
| Корпус форсунки «Мотор пал» | БП57С4636 | |
| Распылитель форсунки | ДО60С530 | |
| Впрыскивающая трубка | мм | 62 |
| Открывающее давление форсунки | атм. | 140+10 |
| Геометр. начало подачи топлива до в.м.т. | Градус | 24+2 |
| Зазор между головкой и краем поршня | мм | 0,8-1 |
| Зазор в замках поршневых колец (новых) | мм | 0,35-0,55 |
| Осевой зазор коленчатого вала | мм | 0,25-0,35 |
| Топливный фильтр | 03-8532.01 раз №1 | |
| Воздушный фильтр с масляным впуском | 9420.05 | |
| Емкость топливного бака | литр | 11 |
| Емкость бака для гидравлического масла | литр | 6 |
| Электрооборудование | ||
| Стартёр 12 вольт | 1.8л/с 2200 оборотов | |
| Генератор | 12вольт-150ватт | |
| Регулятор напряжения | 12вольт-150ватт | |
| Фары встречные | 2 до 30 метров | |
| Фары на задних грязевых щитках | 2 | |
| Розетка для подключения освещения прицепа | 1 | |
| Звуковой сигнал | 1 | |
| Сцепление | Сухое, однодисковое | |
| Диаметр накладки | мм | 200 |
| Коробка передач | ||
| Передачи во всём диапазоне реверсированы | 4 | |
| Управление. | ||
| Самотормозящее червячное управление с передачей | 31,2/1 | |
| Диаметр рулевого колеса | мм | 425 |
| Вал отбора мощности | ||
| Выходит из коробке передач в заднем мосте | ||
| обороты : моторная зависимость | об/мин | 825 |
| ходовая зависимость зависит от передачи | ||
| Тормоза | ||
| Внутренние, колодочные, закрытые | ||
| Диаметр барабанов | мм | 275 |
| Диски передних и задних колёс | 4,00×16 | |
| Пневматические шины | 6/00×16 | |
| Аккумулятор | 6CT50 | |
| Фары встречные | 2 до 30 метров | |
| Фары на задних грязевых щитках | 2 | |
| Розетка для подключения освещения прицепа | 1 | |
| Звуковой сигнал | 1 |
Ходовые скорости при 2200 об/мин. двигателя
Передачи |
Передаточные отношения |
Скорость |
вперёд
|
||
1-передача
|
120,6 : 1
|
2.32 км/час
|
2-передача
|
54,3 : 1
|
5.15 км/час
|
3-передача
|
41,8 : 1
|
6.66 км/час
|
4-передача
|
16,9 : 1
|
16.45 км/час
|
назад:
|
||
1-передача
|
157 : 1
|
1.77 км/час
|
2-передача
|
70,4 : 1
|
3.96 км/час
|
3-передача
|
54,3 : 1
|
5.15 км/час
|
4-передача
|
22,0 : 1
|
12.70 км/час
|
Передаточное отношение показывает число оборотов двигателя на 1 оборот ходового колеса.
Обороты вала отбора мощности при ходовой зависимости.
Ходовая зависимость | Вперёд |
Назад |
1-передача
|
127 об/мин
|
98 об/мин
|
2-передача
|
283 об/мин
|
218 об/мин
|
3-передача
|
386 об/мин
|
284 об/мин
|
4-передача
|
906 об/мин
|
701 об/мин.
|
Здесь можно скачать каталог запасных частей на него.
А здесь его устройство и эксплуатация.

Комментариев нет:
Отправить комментарий